Kostenlose Schnupperstunden oder Gast-Tennisstunden sind nach Absprache immer möglich. So kann sich jeder ein Bild von uns und unserem Angebot machen und danach die Entscheidung zum Eintritt in den Verein treffen.
Auskünfte zu den einzelnen Angeboten erhältst du auf den Unterseiten der einzelnen Abteilungen und bei den Abteilungsleitern/Ansprechpartnern.
| Abteilung | Gruppe | Tag | Uhrzeit | Ort | Ansprechpartner |
| Boule | Montag & Mittwoch | ab 17:00 Uhr | Bouleplatz Ostpreußenstraße | Bernward Meyer | |
| Blasorchester | Hauptprobe | Dienstag | 19:30 bis 21:30 Uhr | Ostpreußenstraße | Ulrich Käsehage |
| Fahrradgruppe | jeder letzte Sonntag im Monat | 10:00 Uhr | Ostpreußenstraße | Ulrich Heuer | |
| Faustball | ab 16 Jahren | Montag | 19:00 Uhr | Ostpreußenstraße | Rüdiger Klatt |
| Gesundheitssport | Funktionsgymnastik | Montag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Jahnstraße | Gerhard Voges |
| Gymnastik | Frauen | Mittwoch Donnerstag |
19:00 bis 21:00 Uhr 08:45 bis 09:45 Uhr |
Jahnstraße | Kerstin Heuer |
| Senioren | Donnerstag | 14:00 bis 15:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Herren | Montag Freitag |
13:15 bis 14:15 Uhr 20:00 bis 22:00 Uhr |
Jahnstraße | ||
| Step-Aerobic | Montag | 20:00 bis 21:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Yoga Kurs 1 | Montags | 16:45 bis 18:15 Uhr | Mehrgenerationshaus sOfA | ||
| Yoga Kurs 2 | Montags | 18:30 bis 20 Uhr | Mehrgenerationshaus sOfA | ||
| Yoga Kurs 3 | Montags | 20:15 bis 21:30 Uhr | Mehrgenerationshaus sOfA | ||
| Handball | Herren | Mittwoch Donnerstag |
20:30 bis 22:00 Uhr 18:00 bis 20:00 Uhr |
Ostpreußenstraße GS Harsum |
Simon Voges |
| Altsenioren | Montag | 17:30 bis 19 Uhr | Jahnstraße | ||
| Damen | Mittwoch | 19:15 bis 20:30 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| m. A-Jugend | Dienstag Freitag |
19:00 bis 20:30 Uhr 17:15 bis 19:45 Uhr |
Ostpreußenstraße Sporthalle Andreanum |
||
| m. C-Jugend | Mittwoch | 17:45 bis 19:15 Uhr | GS Harsum | ||
| w. C-Jugend | Mittwoch | 18:00 bis 19:30 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| m. D-Jugend I | Montag | 15:45 bis 17:00 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| m. D-Jugend II | Montag | 15:45 bis 17:00 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| w. D-Jugend I | Freitag | 17:30 bis 19:00 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| w. D-Jugend II | Freitag | 16:00 bis 17:30 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| m. E-Jugend | Mittwoch | 16:15 bis 17:45 Uhr | GS Harsum | ||
| w. E-Jugend I | Mittwoch | 16:00 bis 17:30 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| w. E-Jugend II | Mittwoch | 16:00 bis 17:30 Uhr | Ostpreußenstraße | ||
| Minis A Harsum | Montag | 17:00 bis 18:00 Uhr | GS Harsum | ||
| Minis B | Mittwoch | 16:00 bis 17:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Minis C | Mittwoch | 15:00 bis 16:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Minis Mädchen | Dienstag | 17:00 bis 18:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Muckies A | Montag | 16:30 bis 17:30 Uhr | Jahnstraße | ||
| Muckies B | Donnerstag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Muckies Harsum | Montag | 16:00 bis 17:00 Uhr | GS Harsum | ||
| Inline-Skaterhockey | Kinder | Samstag: Einsteiger Fortgeschrittene | 09:30 bis 11:00 Uhr 11:00 bis 12:30 Uhr |
Ostpreußenstraße | Martin Marheineke |
| Erwachsene | Samstag abwechselnd, Dienstag | 12:30 bis 14:00 Uhr 20:30 bis 22:00 Uhr |
Ostpreußenstraße | ||
| Kampfkunst | Kindertraining 6-10 Jahre | Dienstag | 15:00 bis 16:00 Uhr | Jahnstraße | Matthias Gesikiewicz |
| Kindertraining 10-14 Jahre | Freitag | 17:00 bis 18:30 Uhr | Jahnstraße | ||
| Jugendliche + Erwachsene | Freitag | 18:30 bis 20:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Lauftreff | Mittwoch | 18:30 bis 20:00 Uhr | Sportanlage Ostpreußenstraße | Carsten Düvell | |
| Leichtathletik | 4 bis 6 Jahre | Freitag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Jahnstraße | Nicole Schneider |
| 7 bis 9 Jahre | Montag Mittwoch |
17:00 bis 18:00 Uhr 17:00 bis 18:00 Uhr |
Ostpreußenstraße | ||
| 9 bis 11 Jahre | Montag Mittwoch |
17:00 bis 18:00Uhr 17:00 bis 18:00 Uhr |
Ostpreußenstraße | ||
| ab 12 Jahren + Jugendliche + Erwachsene | Montag Mittwoch |
17:00 bis 18:30 Uhr 17:00 bis 18:30 Uhr |
Ostpreußenstraße | ||
| Mittelstreckentraining | Montag Mittwoch |
17:00 bis 18:30 Uhr 17:00 bis 18:30 Uhr |
Kunststoffanlage | ||
| Schwimmen | Mittwoch | ab 21:00 Uhr | Harsum | Marlis Lüke | |
| Sportabzeichen | Mittwochs (von Mai bis Oktober), jeden ersten Freitag im Monat (von Mai bis September), Samstags (November – Dezember) |
ab 18:00 Uhr
ab 18:00 Uhr ab 11:00 Uhr |
Sportanlage | Siegmar Braun | |
| Turnen + Tanzen | Tanzen 3 bis 6 Jahre | Montag | 14:45 bis 15:30 Uhr | Jahnstraße | Maike Anlauf |
| ElternKindTurnen für Krippenkinder | Montag | 15:30 bis 16:30 Uhr | Jahnstraße | ||
| ElternKindTurnen bis 2 Jahre | Dienstag | 9:45 bis 10:45 Uhr | Jahnstraße | ||
| ElternKindTurnen ab 2 Jahren | Dienstag | 10:45 bis 11:45 Uhr | Jahnstraße | ||
| Kleinkinderturnen 3 bis 6 Jahre | Dienstag | 16:00 bis 17:00 Uhr | Jahnstraße | ||
| Ballett | Signets 2014 bis 2015 | Dienstag Mittwoch |
16:00 bis 16:45 Uhr 16:00 bis 16:55 Uhr |
Ostpreußenstraße, Ballettraum | Penny Fulford |
| Small Signets | Donnerstag | 16:00 bis 16:45 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Bis Signets 2012 bis 2013 | Dienstag | 16:45 bis 17:30 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Big Signets 2013 bis 2014 | Donnerstag | 16:45 bis 17:55 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Swans 2010 bis 2012 | Dienstag | 17:35 bis 18:35 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Black & Silver Swans Erwachsene | Dienstag | 19:00 bis 20:00 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Spitzen-Schule Erwachsene | Dienstag | 20:00 bis 20:30 Uhr | Ostpreußenstraße, Ballettraum | ||
| Tennis | siehe: https://algermissen-tennis.de/ | Tennisanlage | Robert Caspary | ||
| Wandern | Die Wanderungen finden einmal monatlich statt. Zu Beginn eines neuen Jahres werden alle Termine und Wanderziele hier bekannt gegeben. | Jost Kraft | |||