Dem Verwaltungsausschuss gehören an:
a) der Vorstand > siehe unter Über uns
b) die nachfolgend aufgeführten VA-Mitglieder
c) alle Abteilungsleiter > siehe unter Angebote
Amt |
Name |
Adresse |
Telefon |
stv. Schriftwartin | Braun, Johanna | ||
stv. Sportwart | Kirschstein, Patrick |
Bischofskamp 17, 31191 Algermissen | |
Pressewart | Schütte, Gerhard | Kirchweg 1, 31191 Algermissen | 05126-488 |
stv. Pressewart | |||
Jugendwart | Rehkopf, Joey | Mozartstraße 3, 31191 Algermissen | 05126-2161 |
Gerätewart | Rautenstrauch, Rainer |
Kranzweg 11, 31191 Algermissen | 05126-8292 |
Beisitzer, Ressort Fitneßraum | Neumann, Andreas | Wittekindstr. 2, 31191 Algermissen | 05126-314129 |
Beisitzerin, z.b.V | Ernst, Anne | Marktstr. 19, 31191 Algermissen | 05126-1534 |
Beisitzer, Ressort Sportplatz | Plich, Walter | Schützenweg 1, 31191 Algermissen | 05126-8342 |
Ehrungsausschuß | Heinemann, Angela | Kampstr.1, 31191 Algermissen | 05126-314381 |
Ehrungsausschuß | Ernst, Anne | Marktstr. 19, 31191 Algermissen | 05126-1534 |
Ehrungsausschuß | Heuer, Kerstin | In den Dorfäckern 6, 31191 Algermissen | 05126-2257 |
Seniorenwartin | Heinemann, Angela | Kampstr.1, 31191 Algermissen | 05126-314381 |
Sportabzeichen-Referent | |||
Volksfestvertreterin | Bernado, Ann-Christin |
Rehrstraße 1, 31191 Algermissen | 05126-8364 |
Volksfestvertreterin 2 |
Jopp, Dana |
Matthäusweg 8, 31191 Algermissen | 05126-7759075 |
Der Verwaltungsausschuss trifft sich 1 x monatlich zur Verwaltungsausschuß-Sitzung. Diese findet jeweils jeden 1. Donnerstag des Monats um 19:00 Uhr im Sportlerheim (Saal) statt.
Ist ein Abteilungsleiter verhindert, so möge er bitte dafür Sorge tragen, dass ihn ein anderes Abteilungsvorstandsmitglied vertritt.